(资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21030-21130 | 21080 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20960-21060 | 21010 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21030-21130 | 21080 | 元/吨 | 210 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20960-21060 | 21010 | 元/吨 | 210 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20800-21100 | 20950 | 元/吨 | 200 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20730-21030 | 20880 | 元/吨 | 200 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21030-21130 | 21080 | 元/吨 | 180 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20960-21060 | 21010 | 元/吨 | 180 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21080-21180 | 21130 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20960-21060 | 21010 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海华通 |
标签: