(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 39966 | 0 | 336 | 39630 | -336 | 36276 | 3354 | 8.46% |
鹿特丹 | 16218 | 0 | 24 | 16194 | -24 | 15582 | 612 | 3.78% |
新加坡 | 8916 | 0 | 240 | 8676 | -240 | 6810 | 1866 | 21.51% |
高雄 | 5514 | 0 | 0 | 5514 | 0 | 4842 | 672 | 12.19% |
柔佛 | 38762 | 0 | 0 | 38762 | 0 | 3558 | 204 | 5.42% |
光阳 | 2004 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1494 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 1494 | 0 | 0.00% |
巴生港 | 1392 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 1392 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 648 | 0 | 72 | 576 | -72 | 576 | 0 | 0.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
标签: