(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止1月5日收盘,有73只股票创52周新高,其中MINDTELL TECH(08611)、金山云(03896)、隽泰控股股权(02994)创高率位于前3位,分别为151.85%、25.97%、20.00%。另外有34只股票创52周新低,其中金石投资集团(00901)、鼎丰集团汽车(06878)、核心经济投资(00339)创低率位于前三位,分别为-36.17%、-35.68%、-23.08%。
52周新高排行
股票名称收盘价最高价创高率MINDTELL TECH(08611) | 0.082 | 0.340 | 151.85% |
金山云(03896) | 3.300 | 3.880 | 25.97% |
隽泰控股股权(02994) | 0.023 | 0.036 | 20.00% |
华星控股(08237) | 0.038 | 0.041 | 13.89% |
BOSS直聘-W(02076) | 92.300 | 94.900 | 11.91% |
鼎立资本(00356) | 0.076 | 0.079 | 9.72% |
360数科-S(03660) | 91.600 | 95.400 | 8.29% |
九毛九(09922) | 23.250 | 23.950 | 5.97% |
周大福(01929) | 17.280 | 18.160 | 5.21% |
中国中免(01880) | 243.200 | 246.000 | 4.68% |
哈尔滨电气(01133) | 3.790 | 3.810 | 4.67% |
海底捞(06862) | 24.000 | 24.450 | 4.49% |
海天国际(01882) | 22.200 | 23.600 | 4.42% |
六福集团(00590) | 27.100 | 27.900 | 4.10% |
建发国际集团(01908) | 24.450 | 24.500 | 4.03% |
百威亚太(01876) | 26.450 | 27.100 | 4.03% |
中国东方教育(00667) | 6.700 | 7.100 | 3.95% |
金活医药集团(01110) | 0.980 | 1.060 | 3.92% |
友联租赁(01563) | 11.660 | 11.720 | 3.90% |
汇彩控股(01180) | 1.260 | 1.350 | 3.85% |
统一企业中国(00220) | 8.030 | 8.470 | 3.67% |
羚邦集团(02230) | 0.166 | 0.175 | 3.55% |
辉立香港新股(02835) | 12.090 | 12.300 | 3.54% |
建鹏控股(01722) | 0.134 | 0.149 | 3.47% |
携程集团—S(09961) | 297.200 | 304.800 | 3.46% |
中金金瑞中网-R(83186) | 44.000 | 45.380 | 3.37% |
英皇证券(00717) | 0.089 | 0.092 | 3.37% |
盈富基金-R(82800) | 18.650 | 18.950 | 3.21% |
金沙中国有限公司(01928) | 27.800 | 29.100 | 3.19% |
华夏恒ESG(03403) | 51.340 | 51.340 | 2.97% |
招金矿业(01818) | 9.300 | 9.800 | 2.94% |
A嘉实生活科技(03155) | 42.680 | 42.680 | 2.79% |
海吉亚医疗(06078) | 58.200 | 61.200 | 2.68% |
友邦保险(01299) | 89.100 | 93.650 | 2.52% |
太古地产(01972) | 21.550 | 21.700 | 2.36% |
FUTURE DATA(08229) | 0.410 | 0.440 | 2.33% |
三生制药(01530) | 8.600 | 8.810 | 2.32% |
腾讯音乐-SW(01698) | 36.000 | 36.650 | 2.23% |
中国民航信息网络(00696) | 18.000 | 18.400 | 2.22% |
美高梅中国(02282) | 10.240 | 10.680 | 2.10% |
金源米业(00677) | 0.520 | 0.530 | 1.92% |
明辉国际(03828) | 0.530 | 0.540 | 1.89% |
新秀丽(01910) | 22.500 | 22.850 | 1.78% |
朗廷-SS(01270) | 1.150 | 1.150 | 1.77% |
希慎兴业(00014) | 26.500 | 26.900 | 1.70% |
香港小轮(集团)(00050) | 8.150 | 8.390 | 1.57% |
途屹控股(01701) | 0.295 | 0.335 | 1.52% |
中国科培(01890) | 3.360 | 3.450 | 1.47% |
威高股份(01066) | 12.900 | 13.380 | 1.36% |
中国互联网投资(00810) | 23.750 | 24.250 | 1.25% |
中庆股份(01855) | 10.800 | 11.500 | 1.05% |
呷哺呷哺(00520) | 9.340 | 9.800 | 1.03% |
新鸿基地产(00016) | 110.700 | 111.100 | 1.00% |
诺诚健华-B(09969) | 15.340 | 15.420 | 0.92% |
惠理EMQQ(03030) | 7.805 | 7.870 | 0.90% |
中国人寿(02628) | 13.940 | 14.400 | 0.85% |
数码通电讯(00315) | 4.870 | 4.990 | 0.81% |
中国移动(00941) | 53.700 | 54.450 | 0.80% |
中国联通(00762) | 5.090 | 5.340 | 0.75% |
同程旅行(00780) | 19.840 | 20.050 | 0.75% |
中国人民保险集团(01339) | 2.680 | 2.740 | 0.74% |
百融云-W(06608) | 10.940 | 11.100 | 0.73% |
恒安国际(01044) | 41.500 | 43.000 | 0.70% |
华润万象生活(01209) | 44.450 | 46.300 | 0.63% |
中国电信(00728) | 3.210 | 3.380 | 0.60% |
九龙仓置业(01997) | 45.900 | 47.500 | 0.42% |
维达国际(03331) | 25.400 | 25.800 | 0.39% |
中信国际电讯(01883) | 2.750 | 2.770 | 0.36% |
中国南方航空股份(01055) | 5.590 | 5.590 | 0.36% |
廸生创建(00113) | 4.020 | 4.180 | 0.24% |
AEON信贷财务(00900) | 4.990 | 4.990 | 0.20% |
北京首都机场股份(00694) | 6.020 | 6.140 | 0.16% |
A工银中金美(03011) | 8,208.900 | 8,211.500 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称收盘价最低价创低率金石投资集团(00901) | 0.030 | 0.030 | -36.17% |
鼎丰集团汽车(06878) | 0.154 | 0.128 | -35.68% |
核心经济投资(00339) | 0.120 | 0.100 | -23.08% |
中国天保集团(01427) | 0.270 | 0.260 | -10.34% |
德益控股(09900) | 0.780 | 0.710 | -10.13% |
大丰港(08310) | 0.098 | 0.076 | -8.43% |
中国蜀塔(08623) | 0.050 | 0.046 | -8.00% |
XI二南方恒科(07552) | 5.920 | 5.615 | -7.95% |
桦欣控股(01657) | 3.030 | 3.030 | -7.90% |
博安生物-B(06955) | 17.940 | 17.940 | -7.72% |
侨雄国际(00381) | 0.051 | 0.050 | -7.41% |
滉达富控股(01348) | 0.113 | 0.107 | -6.96% |
FI二南方国指(07588) | 4.526 | 4.380 | -6.09% |
高视医疗(02407) | 48.000 | 45.000 | -6.05% |
星凯控股(01166) | 0.051 | 0.047 | -6.00% |
FI二南方恒指(07500) | 4.692 | 4.540 | -5.81% |
隆成金融(01225) | 0.155 | 0.151 | -5.63% |
万成金属包装(08291) | 0.124 | 0.124 | -4.62% |
双财庄(02321) | 0.430 | 0.430 | -4.44% |
艾伯科技(02708) | 1.340 | 1.100 | -4.35% |
域高国际控股(01621) | 0.090 | 0.081 | -3.57% |
千盛集团控股(08475) | 0.480 | 0.430 | -3.37% |
寰宇娱乐文化(01046) | 0.305 | 0.300 | -3.23% |
老恒和酿造(02226) | 0.830 | 0.830 | -2.35% |
中安控股集团(08462) | 0.058 | 0.045 | -2.17% |
智云健康(09955) | 11.120 | 11.100 | -1.94% |
濠暻科技(02440) | 1.400 | 1.350 | -1.46% |
智勤控股(09913) | 2.070 | 2.040 | -1.45% |
环联连讯(01473) | 0.170 | 0.170 | -1.16% |
国家联合资源(00254) | 0.090 | 0.086 | -1.15% |
卡宾(02030) | 1.000 | 0.970 | -1.02% |
九台农商银行(06122) | 2.190 | 2.160 | -0.46% |
GX亚洲绿债-R(83059) | 47.280 | 47.120 | -0.25% |
政府绿债二五零五(04252) | 94.900 | 94.800 | -0.11% |